官方原版BOSS详细刷新时间及坐标

摸鱼佬2023-12-31 22:27 473 浏览
点赞 收藏
免费
下载地址 提取码:5r66
内容介绍

QQ图片20231231223000.png


地图名称 怪物名称 坐标X 坐标Y 范围X 范围Y 时间(秒) 中心点坐标
隐雾沼泽 16级绿魔精 633 281 69 258 1400 667 * 410
隐雾沼泽 17级绿魔精 633 281 69 258 2000 667 * 410
隐雾沼泽 17级绿魔精 524 303 145 101 2050 596 * 353
隐雾沼泽 17级绿魔精 378 266 61 83 2100 408 * 307
隐雾沼泽 17级绿魔精 437 253 36 47 2150 455 * 276
隐雾沼泽 18级绿魔精 633 281 69 258 3000 667 * 410
隐雾沼泽 21级杰克灯笼 363 346 133 139 2100 429 * 415
隐雾沼泽 22级杰克灯笼 254 642 47 17 2550 277 * 650
隐雾沼泽 22级杰克灯笼 201 357 36 37 2600 219 * 375
隐雾沼泽 22级杰克灯笼 295 262 44 46 2650 317 * 285
隐雾沼泽 22级杰克灯笼 363 346 133 139 2700 429 * 415
隐雾沼泽 23级杰克灯笼 363 346 133 139 3700 429 * 415
隐雾沼泽 26级冰妖剑士 533 506 149 158 1250 607 * 585
隐雾沼泽 27级冰妖剑士 533 506 149 158 1850 607 * 585
隐雾沼泽 28级冰妖剑士 533 506 149 158 2850 607 * 585
隐雾沼泽 28级沼泽招魂使 566 854 64 92 1250 598 * 891
隐雾沼泽 29级沼泽招魂使 566 854 64 92 1850 598 * 891
隐雾沼泽 30级沼泽招魂使 566 854 64 92 2850 598 * 891
隐雾沼泽 31级提风 728 417 22 99 1600 739 * 466
隐雾沼泽 32级提风 728 417 22 99 2200 739 * 466
隐雾沼泽 33级提风 728 417 22 99 3200 739 * 466
隐雾沼泽 蜘蛛王后艾达 475 220 300 300 43200 625 * 370
隐雾沼泽 蜘蛛王后艾达 530 575 300 300 43200 680 * 725
摸鱼佬制作  www.moyulao.com
地图名称 怪物名称 坐标X 坐标Y 范围X 范围Y 时间(秒) 中心点坐标
砺风戈壁 36级望齿魔人 406 735 117 120 1250 464 * 795
砺风戈壁 37级望齿魔人 451 668 192 121 1900 547 * 728
砺风戈壁 38级望齿魔人 353 315 118 628 3000 412 * 629
砺风戈壁 41级巴洛骨 638 305 178 197 1200 727 * 403
砺风戈壁 42级巴洛骨 376 70 146 87 1900 449 * 113
砺风戈壁 43级巴洛骨 293 149 124 40 2850 355 * 169
砺风戈壁 46级角蜥 1129 923 102 80 1800 1180 * 963
砺风戈壁 47级角蜥 1112 980 134 27 2200 1179 * 993
砺风戈壁 48级角蜥 1004 797 82 68 3350 1045  *831
砺风戈壁 51级骑士亡魂 591 897 77 123 1650 629 * 958
砺风戈壁 52级骑士亡魂 737 1072 36 35 2200 755 * 1089
砺风戈壁 53级骑士亡魂 737 1072 36 35 3200 755 * 1089
砺风戈壁 53级塔亚龙 690 942 54 80 1250 717 * 982
砺风戈壁 54级塔亚龙 722 1027 39 35 1950 741 * 1044
砺风戈壁 55级塔亚龙 839 964 15 35 2750 846 * 981
砺风戈壁 蜘蛛王后艾达 626 733 300 300 43200 767 * 883
砺风戈壁 蜘蛛王后艾达 825 625 300 300 43200 975 * 775
摸鱼佬制作  www.moyulao.com
地图名称 怪物名称 坐标X 坐标Y 范围X 范围Y 时间(秒) 中心点坐标
迷梦沼泽 56级死神战将 363 710 43 43 1400 384 * 731
迷梦沼泽 57级死神战将 109 439 38 45 2000 128 * 461
迷梦沼泽 58级死神战将 298 639 35 42 3000 315 * 660
迷梦沼泽 61级招魂使 251 142 57 48 1400 279 * 166
迷梦沼泽 62级招魂使 334 142 46 40 2000 357 * 162
迷梦沼泽 63级招魂使 645 329 36 55 3000 663 * 356
迷梦沼泽 66级死亡骑士 787 630 53 44 1400 813 * 652
迷梦沼泽 67级死亡骑士 899 808 45 44 2000 921 * 830
迷梦沼泽 68级死亡骑士 745 387 38 49 3000 764 * 411
迷梦沼泽 71级黑翼法师 476 751 45 40 1400 498 * 771
迷梦沼泽 72级黑翼法师 600 946 42 34 2000 621 * 963
迷梦沼泽 73级黑翼法师 663 757 39 39 3000 682 * 776
迷梦沼泽 蜘蛛王后艾达 862 837 10 10 21600 867 * 842
迷梦沼泽 蜘蛛王后艾达 204 442 300 300 21600 354 * 592
迷梦沼泽 蜘蛛王后艾达 475 220 300 300 21600 625 * 370
迷梦沼泽 蜘蛛王后艾达 525 595 300 300 21600 675 * 745
摸鱼佬制作  www.moyulao.com
地图名称 怪物名称 坐标X 坐标Y 范围X 范围Y 时间(秒) 中心点坐标
亚维特岛 71级鱼妖 1222 982 59 59 1400 1251 * 1011
亚维特岛 72级鱼妖 1340 1359 56 55 2000 1368 * 1386
亚维特岛 73级鱼妖 821 858 53 57 3000 847 * 886
亚维特岛 75级恐兽 336 731 41 50 1400 356 * 756
亚维特岛 76级恐兽 385 666 38 31 2000 404 * 681
亚维特岛 77级恐兽 261 608 32 45 3000 277 * 630
亚维特岛 81级巨斧怪 933 630 40 69 1400 953 * 664
亚维特岛 82级巨斧怪 762 473 32 61 2000 778 * 503
亚维特岛 83级巨斧怪 1030 654 39 34 3000 1049 * 671
亚维特岛 蜘蛛王后艾达 501 528 10 10 21600 506 * 533
亚维特岛 蜘蛛王后艾达 564 395 300 300 21600 714 * 545
亚维特岛 蜘蛛王后艾达 1017 765 300 300 21600 1167 * 915
亚维特岛 蜘蛛王后艾达 393 333 300 300 21600 543 * 483
亚维特岛 蜘蛛王后艾达 626 733 300 300 21600 776 * 883
亚维特岛 蜘蛛王后艾达 840 628 300 300 21600 990 * 778
摸鱼佬制作  www.moyulao.com
地图名称 怪物名称 坐标X 坐标Y 范围X 范围Y 时间(秒) 中心点坐标
雪狼冰原 76级雪山矮猿 536 151 98 33 1800 585 * 167
雪狼冰原 77级雪山矮猿 91 394 55 61 2000 118 * 424
雪狼冰原 78级雪山矮猿 576 321 118 112 2400 635 * 377
雪狼冰原 81级冰原 353 578 123 141 1800 414 * 648
雪狼冰原 82级冰原 537 537 124 173 1800 599 * 623
雪狼冰原 83级冰原 389 755 176 143 2400 477 * 826
雪狼冰原 86级冰雪巨人 774 779 208 193 2400 878 * 875
雪狼冰原 87级冰雪巨人 636 959 153 164 2700 712 * 1041
雪狼冰原 88级冰雪巨人 909 1055 252 188 3600 1035 * 1149
雪狼冰原 91级守卫者 810 497 133 138 2100 876 * 566
雪狼冰原 92级守卫者 963 632 151 123 2700 1038 * 693
雪狼冰原 93级守卫者 1219 833 123 127 3600 1280 * 896
摸鱼佬制作  www.moyulao.com
地图名称 怪物名称 坐标X 坐标Y 范围X 范围Y 时间(秒) 中心点坐标
自然女神之怒 86级刺虫人 1130 479 77 50 1400 1168 * 504
自然女神之怒 87级刺虫人 947 410 57 58 2000 975 * 439
自然女神之怒 88级刺虫人 810 203 53 56 3000 836 * 231
自然女神之怒 91级四牙怪 988 641 87 50 1400 1031 * 666
自然女神之怒 92级四牙怪 834 718 65 71 2000 866 * 753
自然女神之怒 93级四牙怪 1099 965 63 67 3000 1130 * 998
自然女神之怒 96级炎女 701 777 50 54 1400 726 * 804
自然女神之怒 97级炎女 709 1033 40 49 2000 729 * 1057
自然女神之怒 98级炎女 563 550 38 48 3000 582 * 574
摸鱼佬制作  www.moyulao.com
评论0评论
游客